Bộ Lưu Điện ECOs 3 Pha Online - Tower 50-200KVA
Bộ Lưu Điện ECOs 3 Pha Online - Tower 50-200KVA
Bộ Lưu Điện ECOs 3 Pha Online - Tower 50-200KVA dạng Tower được trang bị nhiều công nghệ tiên tiến, mang lại hiệu suất tốt, độ tin cậy cao. Máy cho ra dòng điện sạch, với biên độ điện áp và tần số nhỏ, đảm bảo an toàn cho thiết bị tải.
- Công nghệ DSP nâng cao với 3 cấp độ
- Hiệu chỉnh hệ số công suất hoạt động, hệ số công suất đầu vào lên tới 0.99
- Hiệu quả cao 95% (lên tới 98% ở chế độ ECO)
- Công kệ kết nối song song tiên tiến
- Đầu vào 3 pha, đầu ra 3 pha
- Dải điện áp đầu và tần số đầu vào rộng
- Tự động nhận biết chuyển đổi tần số 50Hz/60Hz
- Chế độ chuyển đổi tần số 50Hz – 60Hz
- Thiết kế đầu vào kép, hỗ trợ chuyển bypass độc lập
- Cấu hình pin linh hoạt (tùy chọn 32-40 bình)
- Điều khiển sạc kỹ thuật số
- Hỗ trợ dòng sạc cao (Max. 10A)
- Điện áp và dòng điện sạc có thể cài đặt theo yêu cầu
- Giảm tốc tuyến tính ở đầu vào điện áp thấp giúp giảm thời gian xả pin, tăng tuổi thọ ắc quy
- Hệ thống quản lý pin thông minh, điều khiển sạc thả nổi, cân bằng tự động, tự ngắt khi sạc đầy giúp tăng tuổi thọ pin lên tới 50%.
- Công tắc kết nối giữa UPS và ắc quy
- Cài đặt khởi động trễ với nguồn dự trữ, đảm bảo an toàn khi kết nối với điện lưới và máy phát điện
- Tốc độ quạt thay đổi tự động theo nhiệt độ giúp giảm tiếng ồn, tăng hiệu quả làm mát
- Màn hình màu cảm ứng LCD 5 inch, thân thiện, dễ sử dụng
- Giao tiếp đa nền tảng: RS232 (tiêu chuẩn), USB/RS485/SNMP/dry contacts (tùy chọn)
- Nhiều chức năng và công giao tiếp mở rộng: USB, RS485, EMD, SNMP, cảnh báo SMS.
Model | EC50KS3 | EC60KS3 | EC100KS3 | EC120KS3 | EC150KS3 | EC160KS3 | EC200KS3 | |||
Capacity | 50kVA / 45kW | 60kVA / 54kW | 100kVA / 90kW | 120kVA / 108kW | 150kVA / 135kW | 160kVA / 144kW | 200kVA / 180kW | |||
Input | ||||||||||
Nominal voltage range | 380/400/415Vac (3Ph + N + PE) | |||||||||
Operating voltage range | 135-485Vac for 40% load, 305-485Vac for full load | |||||||||
Operating frequency range | 40-70Hz | |||||||||
Power factor | ≥0.99 | |||||||||
Harmonoc distortion (THDi) | ≤ 3% (100% Linear load) | |||||||||
Bypass voltage range | +25% ~ -45% | |||||||||
Generator Input | Support | |||||||||
Output | ||||||||||
Output voltage | 380/400/415Vac (3Ph+N+PE) | |||||||||
Voltage Regulation | ± 1% | |||||||||
Power Factor | 0.9 | |||||||||
Output frequency | Line Mode | Synchronize with input frequency > ±10%, output(50/60 ±1)Hz | ||||||||
Battery Mode | (50/60 ± 0.1%)Hz | |||||||||
Crest factor | 3:1 | |||||||||
Harmonic distortion (THDv) | ≤ 1% Linear load; ≤ 4% Non-linear load | |||||||||
Transfer time | Ultility to battery | 0ms | ||||||||
Ultility to bypass | 0ms | |||||||||
Output waveform | Pure sinwave | |||||||||
Overload | INV mode | Load ≤ 110%: 60 min , ≤ 125%: 10 min; ≤ 150%: 1 min | ||||||||
Bypass Mode | Load ≤ 110%: last 10 min, ≤ 125%: last 1 min; ≤ 150%: last 1 sec; >150%: Shutdown UPS immediately | |||||||||
Battery | ||||||||||
Battery voltage | 384Vdc (Default) - 32 pcs 12V Batteries | |||||||||
Charge current | Max. Current 20A | Max. Current 40A | Max. Current 60A | |||||||
System | ||||||||||
Efficiency | 96% | |||||||||
Display | LCD | |||||||||
Alarm | Overload, Ultility anormal, fault, battery low,... | |||||||||
Protection | Short Circuit, Overload, over temperature, battery low, fan fault alarm,... | |||||||||
Back feed protection | Support | |||||||||
Communications | USB, RS485, Parallel Port, Dry Contact, Intelligent slot. SNMP card & relay card (Optional) | |||||||||
Environmental | ||||||||||
Operating temperature | 0° - 40° | |||||||||
Storage temperature | -25° - 55° | |||||||||
Humidity range | 0 - 95% (Non condersing) | |||||||||
Altitude | < 1500m, derating required when > 1500m | |||||||||
Noise level | < 55 dB | < 58 dB | < 60 dB | < 62 dB | < 63 dB | < 64 dB | ||||
Physical | ||||||||||
Dimension W*D*H | 828*250*868mm | 580*450*1200mm | ||||||||
Net weight | 80 kg | 83 kg | 147 kg | 152 kg | 190 kg | 190 kg | 200 kg | |||
Physical | ||||||||||
Safety | IEC/EN62040-1, IEC/EN60950-1 | |||||||||
ECM | IEC/EN62040-1, IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, IEC61000-4-6, IEC61000-4-8 |
***Specifications are subject to change without notice !