Bộ Lưu Điện ECOs 1 Pha Online-Tower 1-3KVA
Bộ Lưu Điện ECOs 1 Pha Online-Tower 1-3KVA
Dòng UPS Online dạng cây đứng của ECOs là bộ lưu điện chuyển đổi kép trực tuyến với công nghệ điều khiển DSP toàn thời gian giúp cải thiện hệ số công suất đầu vào. UPS được trang bị hệ số công suất đầu ra 0.9, cho phép cung cấp nguồn điện ổn định và sạch hơn mà không bị gián đoạn cho các thiết bị quan trọng. Bên cạnh dòng pin trong với thời gian vừa đủ làm nguồn dự phòng, ECOs UPS Online còn cho phép mở rộng thời gian lưu điện bằng ắc quy ngoài với tùy chọn bộ sạc mạnh mẽ nhằm đáp ứng các yêu cầu về thời gian sử dụng lâu hơn. Ngoài một số tín năng tiêu chuẩn, ECOs UPS Online còn được trang bị thêm nhiều tính năng nâng cao.
- Công nghệ chuyển đổi kép trực tuyến tần số cao
- Công nghệ điều khiển DSP
- Hiệu chỉnh hệ số công suất hoạt động, hệ số công suất đầu vào lên tới 0.99
- Hệ số công suất đầu ra 0.9
- Dải điện áp đầu vào rộng (110Vac ~ 300 Vac) và dải tần số đầu vào rộng (40Hz ~ 70Hz)
- Tự động nhận biết chuyển đổi tần số 50Hz/60Hz
- Khởi động nguội
- Thiết kế quạt thông gió phía sau với tốc độ quạt thay đổi tự động
- Bảo vệ phần mềm và phần cứng hiệu quả
- Sạc nhanh và ổn đinh, đạt 90% trong vòng 3 giờ (với những model tiêu chuẩn)
- Giảm tốc tuyến tính ở đầu vào điện áp thấp giúp giảm thời gian xả pin
- Cài đặt khởi động trễ với nguồn dự trữ
- Hệ thống quản lý pin nâng cao
- Cài đặt nhiều chức năng thông qua màn LCD: Điện áp đầu ra, EOD, tự động khởi động, chế độ bypass, chế độ ECO, chuyển đổi tần số
- Giao tiếp đa nền tảng: RS232 (tiêu chuẩn), USB/RS485/SNMP/dry contacts (tùy chọn)
- Nhiều chức năng và công giao tiếp mở rộng: USB, RS485, AS400, SNMP, cảnh báo SMS, EPO, cổng sạc 12A
Model | EC1KT9 | EC1KS | EC2KT9 | EC2KS | EC3KT9 | EC3KS | ||
Capacity | 1KVA / 0.9KW | 2KVA / 1.8KW | 3KVA / 2.7KW | |||||
Input | Input format | L + N + PE | ||||||
Rated input voltage | 220 / 230 / 240 VAC | |||||||
Voltage range | 110 ~ 300 VAC | |||||||
Frequency range | 50Hz: 44 ~ 56Hz; 60Hz: 54 ~ 66Hz | |||||||
Power factor | ≥ 0.99 | |||||||
Harmonic Distortion | ≤ 1% linear load, ≤3% non-linear load | |||||||
Output | Output format | L + N + PE | ||||||
Output voltage | 220 / 230 / 240VAC | |||||||
Output accuracy voltage | ±1% | |||||||
Output Frequency | For online mode: follow current frequency; for battery mode: 50/60Hz ± 0.1% | |||||||
THD | ≤ 1% (linear load); ≤ 3% (non-linear load) | |||||||
Power Factor | 0.9 | |||||||
Transfer time | Switch to battery mode: 0ms; Switch to bypass: 4ms | |||||||
Overload capacity | Electricity mode | ≤ 130% load: 10min ~150% load: 30sec >150% load: 500ms | ||||||
Battery mode | 102 ~ 110% load: 1 min 110 ~ 130% load: 10 sec 130 ~ 150% load: 3 sec >150% load: 500 ms | |||||||
Efficiency | AC mode | Peak efficiency: 95.5% | ||||||
Full load efficiency: 95% | ||||||||
Charger | Battery type | Sealed lead-acid maintenance battery | ||||||
Battery number | 2 * 12V/9Ah | 36V | 6 * 12V/7Ah | 72V | 12 * 12V/7Ah | 96V | ||
Battery current | KT9 Series: 1A (Default), 1 ~ 2A (Adjustable) KS Series: 5A (Default), 1 ~ 2A (Adjustable) | |||||||
Charging mode | Two stage/three stage charging | |||||||
Environmental parameters | Operating temperature | -0° ~ 40%°C | ||||||
Operating environment humidity | 20 ~ 90% (non-condensing) | |||||||
Storage temperature | -15° ~ 60%°C (without battery) | |||||||
Altidude | The elevation should not exceed 1000m, 1000m or above, up to 4000m, reference IEC62040 | |||||||
Noise | ≤45dB | |||||||
Communications | RS232 / USB (available), SNMP, EPO (optional) | |||||||
Standards and certifications | EN/IEC61000, EN/IEC62040, GB/T 7260, GB/T 4943, YD/T1095, TLC, etc... | |||||||
Physical | Dimensions(DxWxH) | 500 x 250 x 615mm | 500 x 240 x 462mm | 500 x 250 x 615mm | 500 x 240 x 462mm | 500 x 250 x 615mm | 500 x 240 x 462mm | |
Net weight | 60.5 Kg | 16 Kg | 60.5 Kg | 16 Kg | 64 Kg | 16 Kg |
***Specifications are subject to change without notice !