Bộ Lưu Điện ECOs 1 Pha Online-Rack/Town 1-3KVA
Bộ Lưu Điện ECOs 1 Pha Online-Rack/Town 1-3KVA
Bộ Lưu Điện ECOs 1 Pha Online-Rack/Town là phiên bản mật độ cao của bộ lưu điện chuyển đổi kép trực tuyến với công nghệ điều khiển DSP toàn thời gian tiên tiến cho phép hiệu chỉnh hệ số công suất đầu vào. ECOs Online Rack/Town có hệ số công suất đầu ra 0.9, cung cấp nguồn điện ổn định, sạch và không gián đoạn cho những thiết bị quan trọng. Thiết kế chuyển đổi Rack/Town có thể lắp cho nhiều ứng dụng như viễn thông, hệ thống lưu trữ, hệ thống y tế, các ứng dụng công nghiệp. Đối với các ứng dụng kinh doanh liên tục quan trọng đòi hỏi thời gian chạy lâu, có thể sử dụng ECOs Rack/Town RS (dòng pin ngoài) với các gói mở rộng pin.
- Công nghệ chuyển đổi kép trực tuyến tần số cao
- Công nghệ điều khiển DSP
- Hiệu chỉnh hệ số công suất hoạt động, hệ số công suất đầu vào lên tới 0.99
- Hệ số công suất đầu ra 0.9
- Dải điện áp đầu vào rộng (110Vac ~ 300 Vac) và dải tần số đầu vào rộng (40Hz ~ 70Hz)
- Tự động nhận biết chuyển đổi tần số 50Hz/60Hz
- Khởi động nguội
- Thiết kế quạt thông gió phía sau với tốc độ quạt thay đổi tự động
- Bảo vệ phần mềm và phần cứng hiệu quả
- Sạc nhanh và ổn đinh, đạt 90% trong vòng 3 giờ (với những model tiêu chuẩn)
- Giảm tốc tuyến tính ở đầu vào điện áp thấp giúp giảm thời gian xả pin
- Cài đặt khởi động trễ với nguồn dự trữ
- Thay thế nóng pin
- Hệ thống quản lý pin nâng cao
- Cài đặt nhiều chức năng thông qua màn LCD: Điện áp đầu ra, EOD, tự động khởi động, chế độ bypass, chế độ ECO, chuyển đổi tần số
- Giao tiếp đa nền tảng: RS232 (tiêu chuẩn), USB/RS485/SNMP/dry contacts (tùy chọn)
- Nhiều chức năng và công giao tiếp mở rộng: USB, RS485, AS400, SNMP, cảnh báo SMS, EPO, MBS.
Model | EC1KRi/KRs | EC2KRi/KRs | EC3KRi/KRs | |||
Capacity | 1kVA / 900W | 2kVA / 1800W | 3kVA / 2700W | |||
Input | ||||||
Rated voltage | 220 / 230 / 240 Vac | |||||
Voltage range | 110 ~ 176 Vac (linear derating between 50% and 100% load), 176 ~ 280Vac (no derating) | |||||
Frequency | 40 - 70Hz (auto sensing) | |||||
Power factor | ≥ 0.99 | |||||
Bypass voltage range | -25% ~ +15% (settable) | |||||
Total harmonic distortion (THDi) | ≤ 6% | |||||
Generator connection | Yes | |||||
Output | ||||||
Voltage | 1 phase 220 / 230 / 240 Vac (settable via LCD) | |||||
Voltage regulation | ± 1% | |||||
Frequency | 45~ 50Hz or 55 ~ 65Hz (synchronized range) 50/60Hz± 1% (in battery mode) | |||||
Waveform | Pure sinwave | |||||
Power factor | 0.9 | |||||
Total harmonic distortion (THDi) | ≤ 2% (linear load); ≤ 5% (non-linear load) | |||||
Crest factor | 3:1 | |||||
Overload / Overload protection | 105% ~ 125% for 1 min, 125% ~ 150% for 30 sec, > 150% for 300 ms auto transfer to bypass when overload > 150% and fault then shutdown | |||||
Socket | Universal *2 | Universal *2 + Ter | ||||
Batteries | ||||||
DC voltage | 24V (S) | 36V (H) | 48V (S) | 72V (H) | 72V (S) | 96V (H) |
Inbuilt battery | 2 x 9Ah | --- | 4 x 9Ah | --- | 6 x 9Ah | --- |
Backup time at 50% load | 10 ~ 15 mins | |||||
Recharge time | Standard mode: 90% capacity restored in 3 hours | Long time mode: depend on the capatity of battery | |||||
ABM - Advanced battery management (auto transfer to continuous charging); Prioritize slow charging to preserve battery life | ||||||
System | ||||||
Efficiency | ≥ 90% (main mode) | ≥ 91% (main mode) | ≥ 92% (main mode) | |||
≥ 85% (battery mode) | ≥ 86% (battery mode) | ≥ 87% (battery mode) | ||||
≥ 95% (ECO mode) | ≥ 96% (ECO mode) | ≥ 97% (ECO mode) | ||||
Transfer time | Main mode to battery mode: 0ms | Inverter mode to bypass mode: 4ms (typical) | |||||
Protections | Short circuit, overload, over-temperature, battery discharge protection and fan testing protection | |||||
Communications | RS232 (standard) USB / RS485/ dry contacts / EPO / SNMP (optional) | |||||
LCD + LED display | UPS operating status by LCD (Load, battery, input, output, charging, discharging, fault...) | |||||
LED warning with soundcard and flashing light when ups is wrong shutdown, battery mode, low battery, fault. | ||||||
Standard | EN 62040-1, EN 62040-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4 IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-8, IEC 61000-4-11, IEC 61000-2-2, IEC 62040-2, IEC 62040-1 | |||||
Other | ||||||
Operating / Storage temperature | 0° ~ 45°C / -25° ~ 55°C (without battery) | |||||
Relative hudmity | 0 ~ 90% (non-condensing) | |||||
IP rating | IP 20 | |||||
Noise level at 1m | ≤ 55 dB | |||||
Dimension (W*D*H) | 440 x 338 x 88mm | 440 x 468 x 88mm | 440 x 528 x 88mm | 440 x 468 x 88mm | 440 x 728 x 88mm | 440 x 468 x 88mm |
Pakage dimension (W*D*H) | 545 x 485 x 201mm | 545 x 592 x 201mm | 545 x 652 x 201mm | 545 x 592 x 201mm | 545 x 852 x 201mm | 545 x 592 x 201mm |
Net / Gross Weight | 12.3 kg / 14.3 k) | 7.6 kg / 11.1 kg | 21.9 kg / 25.5 kg | 9.7 kg / 13.2 kg | 30.6 kg / 34 kg | 10.1 kg / 13.6 kg |
***KRi means standard model, KRs means long time model
***Specifications are subject to change without notice !