Bộ Kích Điện ECOs Low Frequency GEN Series

Bộ Kích Điện ECOs Low Frequency GEN Series
Bộ Kích Điện ECOs Low Frequency GEN Series sử dụng công nghệ Sóng Sin chuẩn, tần số thấp với biến áp cách ly giúp thiết bị chịu tải tốt hơn, mang đến khả năng sử dụng cho đa dạng thiết bị:
- Hiệu suất cao, chuyển đổi mềm thông minh
- Chức năng bảo vệ an toàn vượt trội: Bảo vệ quá tải, quá áp, điện áp thấp, nhiệt độ cao, ngắn mạch
- Thiết kế gọn gàng, thông minh, đầu vào, đầu ra hoàn toàn độc lập
- Ứng dụng công nghệ AVR cho điện áp ổn định, an toàn
- Công nghệ chuyển đổi điện tần số thấp, sử dụng biến áp cách ly cho phép RODI chịu tải tốt hơn, sử dụng tốt cho các thiết bị có dòng khởi động như động cơ quạt, máy bơm …
- Ổ cắm đa năng, phù hợp với đa phần các loại phích cắm lưu hành tại Việt Nam
- Sóng đầu ra là sóng Sin chuẩn
- Sử dụng tốt cho các thiết bị trở thuần, sử dụng được cho một số thiết bị quạt, motor công suất nhỏ
- Vận hành êm ái, độ ồn thấp
- Chế độ làm việc và quạt làm mát được MCU điều khiển thông minh, kéo dài tuổi thọ thiết bị, tiết kiệm điện năng tiêu thụ
- Đạt các chứng chỉ ISO, CE, CTA, RoSH …
- Điện đầu ra là điện sạch 100%, công suất thực khả dụng theo công bố.
- Khả năng mở rộng thời gian lưu tốt hơn nhờ dòng sạc lớn (giúp sử dụng và bảo vệ được các bình ắc quy dung lượng lớn hơn)
- Có tùy chọn điều khiển sạc từ pin năng lượng mặt trời tích hợp.
Model | EP300 | EP500 | EP1000 | EP1500 | EP2000 | EP3000 | EP4000 | EP5000 | EP6000 | EP7000 | |
Công Suất | Công suất định mức | 300W | 500W | 1000W | 1500W | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W | 7000W |
Công suât đỉnh 20ms | 900VA | 1500VA | 3000VA | 4500VA | 6000VA | 9000VA | 12000VA | 15000VA | 18000VA | 21000VA | |
Đầu Vào | Điện áp ắc-quy tiêu chuẩn | 12 DVC | 24 DVC | 48 DVC | |||||||
Dải điện áp đầu vào AC | 73 ~ 138VAC(110VAC) 83 ~ 148VAC(120VAC) 145 ~ 275VAC(220VAC) 155 ~ 285VAC(230VAC) 165 ~ 295VAC(240VAC) | 85 ~ 138VAC(110VAC) 95 ~ 148VAC(120VAC) 170 ~ 275VAC(220VAC) 180 ~ 285VAC(230VAC) 190 ~ 295VAC(240VAC) | |||||||||
Dải tần số đầu vào AC | 45 ~ 55Hz (50Hz) | 55 ~ 65Hz (60Hz) | ||||||||||
Đầu Ra | Hiệu suất chuyển đổi | ≥ 85% (chế độ ắc quy) | ≥99% (chế độ AC) | |||||||||
Điện áp đầu ra AC | 110VAC±2% | 120VAC±2% | 220VAC±2% | 230VAC±2% | 240VAC±2%(chế độ ắc quy) 110VAC±10% | 120VAC±10% | 220VAC±10% | 230VAC±10% | 240VAC±10%(chế độ AC) | ||||||||||
Tần số đầu ra AC | 50 / 60Hz ±1% (chế độ ắc quy), điều chỉnh tự động (chế độ AC) | ||||||||||
Dạng sóng đầu ra AC | Sóng sin chuẩn | ||||||||||
THD | &leq 3 (Tải tuyến tính) | ||||||||||
Điện áp đầu ra AC | 45 ~ 55Hz (50Hz) | 55 ~ 65Hz (60Hz) | ||||||||||
Sạc AC | Dòng điện sạc AC | 0 ~ 30A tùy thuộc vào model | |||||||||
Cách thực sạc AC | 3 giai đoạn (dòng điện không đổi, điện áp không đổi, sạc thả nổi) | ||||||||||
Sạc năng lượng mặt trời (tùy chọn) | Chế độ sạc | PWM | PWM/MPPT | ||||||||
Dung tích ắc quy (tùy chọn) | Dung tích | 1*40AH | 1*100AH | 2*200AH | 4*200AH | ||||||
Kích thước ắc quy | 229 x 138 x 210(228)mm | 407 x 174 x 210(240)mm | 522 x 240 x 218(244)mm | ||||||||
Khác | Thời gian chuyển đổi | ≤4ms | |||||||||
Bảo vệ | Bảo vệ khi quá áp, thấp áp, quá tải, đoản mạch, quá nhiệt. | ||||||||||
Hiển thị | LCD & LED | ||||||||||
Làm mát | Quạt làm mát thông minh | ||||||||||
Giao thức(tùy chọn) | RA485/APP (Bộ giám sát wifi hoặc GPRS)(Model dưới 1000W bao gồm 1000W không hỗ trợ) | ||||||||||
Chế độ làm việc | D1 | Chế độ ưu tiên AC | |||||||||
D2 | Chế độ ECO | ||||||||||
D3 | Chế độ ưu tiên năng lượng mặt trời | ||||||||||
Môi trường làm việc | Nhiệt độ làm việc | -10°C ~ 40°C | |||||||||
Độ cao | 2000m(hơn mức giảm) | ||||||||||
Độ ẩm | 0 ~ 95%; không đọng nước | ||||||||||
Thông số vật lý | Kích thước (Dài x Rộng x Cao) | 358 x 192 x 390mm | 488 x 232 x 450mm | 560 x 350 x 928mm | 610 x 585 x 960mm | ||||||
Khối lượng tịnh (không bao gồm ắc quy) | 8 Kg | 10 Kg | 16 Kg | 37 Kg | 39 Kg | 43 Kg | 60.5 Kg | 62 Kg | 64 Kg | 66 Kg | |
Đóng gói | Kích thước (Dài x Rộng x Cao) | 400 x 252 x 500mm | 550 x 295 x 625mm | 638 x 427 x 1063mm | 688 x 612 x 1093mm | ||||||
Trọng lượng tổng (không bao gồm ắc quy) | 8 Kg | 10 Kg | 16 Kg | 37 Kg | 39 Kg | 43 Kg | 60.5 Kg | 62 Kg | 64 Kg | 66 Kg |
***Specifications are subject to change without notice !