Bộ Kích Điện ECOs RODI Tower Series Chuẩn Sin
Bộ kích điện RODI Tower Series sử dụng công nghệ Sóng Sin chuẩn, tần số thấp với biến áp cách ly giúp thiết bị chịu tải tốt hơn, mang đến khả năng sử dụng cho đa dạng thiết bị:
Rodi Tower Series | ET700 | ET1000 | ET1500 | ET2000 | ET3000 | ET4000 | ET5000 | ET6000 | ET7000 | ET8000 | ET10000 | |
Công suất định mức | 700W | 1000W | 1500W | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W | 7000W | 8000W | 10000W | |
Công suât đỉnh 20ms | 2100VA | 3000VA | 4500VA | 6000VA | 9000VA | 12000VA | 15000VA | 18000VA | 21000VA | 24000VA | 30000VA | |
Motor khởi động | 0.5HP | 1HP | 1.5HP | 2HP | 3HP | 3HP | 4HP | 4HP | 5HP | 5HP | 7HP | |
Điện áp ắc-quy | 12 DVC | 24 DVC | 48 DVC | |||||||||
Điện áp ắc-quy (nâng cấp) | 24 DVC | 48 DVC | 96 DVC | 96 / 192 DVC | ||||||||
Dòng điện sạc AC tối đa | 0 ~ 20A(tùy thuộc vào model, công suất sạc tối đa bằng ¼ công suất định mức) | 0 ~ 40A(tùy thuộc vào model, công suất sạc tối đa bằng ¼ công suất định mức) | ||||||||||
Dòng sạc bộ điều khiến năng lượng mặt trời tích hợp (tùy chọn) | 10 ~ 60A(PWM hoặc MPPT) | PWM: 10 ~ 60A / MPPT: 10 ~ 100A | 48V (PWM: 10 ~ 120A / MPPT: 10 ~ 100A) 96V (50 ~ 100A PWM hoặc MPPT) | 48V (PWM: 120A) 48V (MPPT: 100 ~ 120A) 96V (PWM: 50 ~ 100A) 192 ~ 384A(PWM: 50A) | ||||||||
Kích thước (Dài x Rộng x Cao) | 340 x 165 x 283mm | 410 x 200 x 350mm | 491 x 260 x 490mm | 540 x 350 x 695mm | ||||||||
Khối lượng tính | 9.5 Kg | 10.5 Kg | 11.5 Kg | 17 Kg | 20.5 Kg | 29 Kg | 30 Kg | 31.5 Kg | 36 Kg | 66 Kg | 70 Kg | |
Phương pháp cài đặt | Tower | |||||||||||
Đầu Vào | Dải điện áp DC | 10.5 ~ 15 VDC (Điện áp 1 ắc quy) | ||||||||||
Dải điện áp AC | 145 ~ 275 VAC (220VAC) / 155 ~ 285VAC (230VAC) / 165 ~ 295VAC(240VAC)[700~7000W] 185 ~ 255 VAC (220VAC) / 195 ~ 265VAC (230VAC) / 205 ~ 275VAC(240VAC)[8~40KW] | |||||||||||
Dải tần số AC | 45 ~ 55 Hz hoặc 60Hz ± 5(chế độ ắc quy) | |||||||||||
Phương thức sạc AC | Ba giai đoạn (Dòng điện không đổi, điện áp không đổi, điện tích nối) | |||||||||||
Đầu Ra | Hiệu suất (Chế độ ắc quy) | ≥85% | ||||||||||
Điện áp ra (Chế độ ắc quy) | 110VAC ±2% | 120VAC ±2% | 220VAC ±2% | 230VAC ±2% | 240VAC ±2% | |||||||||||
Tần số ra | 50Hz ±0.5 hoặc 60Hz ±0.5(chế độ ắc quy) | |||||||||||
Sóng ra (chế độ ắc quy) | Sóng sin chuẩn | |||||||||||
Hiệu suất (chế độ AC) | ±99% | |||||||||||
Điện áp ra (chế độ AC) | 110VAC ±10% | 120VAC ±10% | 220VAC ±10% | 230VAC ±10% | 240VAC ±10%(cho model ≤7Kw) Theo đầu vào(cho model ≥7Kw) | |||||||||||
Tần số ra (chế độ AC) | Theo đầu vào | |||||||||||
Độ méo sóng ra | ≤3% (Tải tuyến tính - chế độ ắc quy) | |||||||||||
Hao phí không tải | ≤1% công suất định mức(chế độ ắc quy) | |||||||||||
Hao phí không tải (chế độ AC) | ≤2% công suất định mức (bộ sạc không hoạt động ở chế độ AC) | |||||||||||
Hao phí không tải (chế độ tiết kiệm năng lượng) | ≤ 10W | |||||||||||
Loại Ắc Quy (tùy chọn) | Ắc quy VRLA | Điện áp sạc 14.2V; Điện áp nối 13.8V (điện áp 1 ắc quy) | ||||||||||
Tùy chỉnh ắc quy | Thông số sạc và xả của các loại ắc quy khác nhau có thể được tùy chỉnh theo yêu cầu của người dùng | |||||||||||
Bảo Vệ | Báo ắc quy yếu / mặc định 11V (Điện áp 1 ắc quy) | Bảo vệ ắc quy yếu / mặc định 10.5V (điện áp 1 ắc quy) | |||||||||||
Báo quá áp ắc quy / mặc định 15V (Điện áp 1 ắc quy) | Bảo vệ quá áp ắc quy / mặc định 17V (Điện áp 1 ắc quy) | ||||||||||||
Điện áp phục hồi quá áp của ắc quy - mặc định 14.5V (Điện áp 1 ắc quy) | ||||||||||||
Bảo vệ quá tải, tự động bảo vệ (chế độ ắc quy), cầu dao hoặc bảo hiểm (chế độ AC) | ||||||||||||
Bảo vệ đoản mạch đầu ra biến tần - Tự động bảo vệ (chế độ ắc quy), cầu dao hoặc bảo hiểm (chế độ AC) | ||||||||||||
Bảo vệ nhiệt độ ≥90°C (Ngắt đầu ra) |
***Specifications are subject to change without notice !